![]()
Compétitions
Décembre
| 13 - 14 | Départements individuels Critérium | RONCQ |
Janvier
| 10 - 11 | Départements individuels Nat B + Opt + Fédéral | GRANDE SYNTHE |
| 17 - 18 | Département équipes Divisions Critérium (DC) | CYSOING |
| 24 - 25 | Département équipes Divisions Fédérale (DF) | HALLUIN |
| 31 - 01 | Région individuels critérium | ST LAURENT DE BLANGY |
Février
| 7 - 8 | Région individuels Nat B +Fédéral | ARQUES |
| 14 - 15 | Région équipes DC | FEIGNIES |
| 21 - 22 | Département individuels DR Circuit Educatif + Elite + Crit B/M région | LA MADELEINE |
Mars
| 14 - 15 | Région équipes DN + Fédéral | ARQUES |
| 14 - 15 | Championnat de France ind Junior/Sénior + Top 12 | |
| 21 - 22 | Département équipes DR Circuit éducatif + Elite | HALLUIN |
| 28 - 29 | 1/2 finale Chp. De France ind. Nat B + Fed + Crit | DEAUVILLE |
Avril
| 4 - 5 - 6 | 1/2 Chp. De France équipe DC + DF + DN | SAINT QUENTIN |
| 11 - 12 | Région individuels DR Circuit Educatif + Elite + Crit B/M Région | COUDEKERQUE |
| 18 - 19 | Coupe régionale poussines (découverte 1-2-3 et Anima 1) | GRANDE SYNTHE |
Mai
| 8 - 9 - 10 | Chap de France individuels Nat B + Crit + Féd + Espoir /Avenir | COGNAC |
| 16 - 17 | Région équipe DR Circuit Educatif + Elite | LA MADELEINE |
| 22 - 23 - 24 | Championnat de France DN | |
| 30 - 31 | Finale de zone équipes (FIR) | SOISSONS |
Juin
| 5 - 6 - 7 | Finale de coupe de France + Championnat de France DC + DF | SAINT ETIENNE |
| 13 -14 | Finale de zone individuels (FIR) | Finale de zone individuels (FIR) |





